以下是友发方管的部分价格表,涵盖了不同规格、材质和产地的产品。请注意,价格可能会因市场波动、供需关系、购买数量等因素而有所变化,以下价格仅供参考。
友发方管价格表(示例)
产品名称 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) |
---|---|---|---|---|
方管 | 25×25×2 | Q195-235 | 天津友发 | 4060 |
方管 | 25×25×2.5 | Q195-235 | 天津友发 | 4090 |
方管 | 30×30×2.5 | Q195-235 | 天津友发 | 3910 |
方管 | 40×40×2.5 | Q195-235 | 唐山顺捷 | 3830 |
方管 | 50×50×2.5 | Q235B | 天津源泰德润 | 3800 |
方管 | 50×50×2.75 | Q195-235 | 天津友发 | 3800 |
方管 | 50×50×3.5 | Q235B | 天津源泰德润 | 3740 |
方管 | 60×60×3.75 | Q195-235 | 天津友发 | 3800 |
方管 | 80×80×3.5 | Q195-235 | 天津友发 | 3810 |
方管 | 100×100×3.75 | Q235B | 天津源泰德润 | 3840 |
方管 | 120×120×4 | Q195-235 | 天津友发 | 3850 |
方管 | 150×150×5.75 | Q195-235 | 天津友发 | 3880 |
方管 | 200×200×7.5 | Q235B | 天津源泰德润 | 3900 |
方管 | 250×250×9.5 | Q235B | 天津源泰德润 | 4010 |
方管 | 300×300×9.75 | Q235B | 天津源泰德润 | 3940 |
矩形管 | 20×40×2.5 | Q195-235 | 天津友发 | 3880 |
矩形管 | 40×80×3.5 | Q195-235 | 天津友发 | 3800 |
矩形管 | 60×80×3.5 | Q235B | 天津源泰德润 | 3710 |
矩形管 | 80×120×3.0 | Q195-235 | 天津友发 | 3840 |
矩形管 | 100×150×4.75 | Q195-235 | 天津友发 | 3890 |
注意事项:
价格变动:钢材市场价格波动较大,上述价格仅为某一特定日期的报价,实际购买时价格可能有所不同。
规格与材质:不同规格和材质的方管价格差异较大,购买前需明确具体需求。
购买渠道:建议通过友发钢管的官方渠道或授权经销商购买,以确保产品质量和售后服务。
市场行情:在决定购买前,建议了解当前市场行情,以便做出更明智的购买决策。
如果您需要获取最新的友发方管价格信息,建议直接联系友发钢管的销售部门或访问其官方网站。
上一篇: 友发螺旋钢管防腐工艺
下一篇:友发螺旋钢管价格报价